La Flotte
Le club est équipé d'une flotte de planeurs très diversifiée qui va du biplace de début au planeur de grande performance mono ou biplace. la progression est décrite ci-dessous. Notez cependant qu'il vous sera demandé un vol de confirmation des compétences avant chaque lâché sur une nouvelle machine et un bon niveau de maitrise et de gestion dans les vols qui précèdent.
Les planeurs Monoplaces
VERT = ZONE A | ORANGE = ZONE B | JAUNE = ZONE C |
Modèle | Constructeur | Envergure (m) | L/D Max | Nombre | Conditions CDB | Objectifs possibles | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LS4 | Rolladen Schneider | 15 | 40.2 | 4 | 10h CDB sur TWIN + Durée 1h en solo + Vol de Contrôle | Laché Progression Solo Module 2 & 3 Gain 1000m (Badge Argent) Durée 5h (Badge Argent) PASS (Bourse -25) SPL (Bourse -25) Formation Campagne+ (Bourse -25) Distance 100km Découverte Zone A | |
C101 - PEGASE | Centrair | 15 | 41 | 1 | Lâché LS4 | Laché Progression Solo Module 2 & 3 Gain 1000m (Badge Argent) Durée 5h (Badge Argent) PASS (Bourse -25) SPL (Bourse -25) Formation Campagne+ (Bourse -25) Distance 100km Découverte Zone A 1 équipé pour handicapé | |
DISCUS | Schempp-Hirth | 15 | 43 | 1 | Lâché PEGASE 5 vols significatifs en Zone A + Campagne+ validée + Gain 1000m + Durée 5h + Vol de Contrôle | Découverte Zone B Circuit 50km (Badge Argent) | |
LS8 15m | Rolladen Schneider | 15 | 43 | 1 | Lâché DISCUS 5 vols significatifs en Zone B + Badge Argent validé + Vol de Contrôle | Découverte Zone C Distance 300km (Badge Or) Gain 3000m (Badge Or) Début en Compétition Régionale (Bourse -25) 1000km cumulés Netcoupe (Bourse -25) | |
LS8 18m | Rolladen Schneider | 18 | 48 | 3 | Lâché LS8 15m 5 vols significatifs en Zone C + Vol de Contrôle | Badge Or finalisé Circuit 300km (Badge Diamant) Distance 500km (Badge Diamant) Découverte hors zones | |
Discus 2 | Schempp-Hirth | 18 | 48 | 2 | Lâché LS8 18m Badge Or validé + Autorisé “Hors Zone” + Vol de contrôle | Gain 5000m (Badge Diamant) Badge Diamant finalisé | |
LS6 18m | Rolladen Schneider | 18 | 48 | 1 | 35h sur LS8/Discus 18m +Formation volets +Vol de Contrôle | Distance 500km+ | |
VENTUS 2 CX 18m | Schempp-Hirth | 18 | 50 | 1 | 30h sur LS6 +Vol de Contrôle | Distance 750km+ |
Les planeurs Biplaces
Modèle | Constructeur | Envergure (m) | L/D Max | Nombre | Conditions CDB | Fonctions | Photo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G103 - TWIN II ASTIR | GROB | 17.50 | 36 | 1 | Laché Solo | Initiation & Baptêmes Formation SPL Formation Campagne+ Lâché Solo (Bourse -25) | |
G103 - TWIN III ASTIR | GROB | 17.50 | 38 | 3 | Laché Solo | Initiation & Baptêmes Formation SPL Formation Campagne+ Lâché Solo (Bourse -25) 1 équipé pour handicapé 1 autorisé voltige | |
DG 1001 club | DG Flugzeugbau | 18 | 42 | 1 | Lâché LS8 15m + Vol de contrôle | Initiation & Baptêmes Formation SPL Formation Campagne+ Formation Voltige (Bourse -25) Lâché Solo Voltige | |
DG 1000 S | DG Flugzeugbau | 20 | 46.5 | 1 | 15h DG1001 club + Vol de contrôle | Formation Campagne+ Formation Voltige (Bourse -25) Voltige | |
DUO DISCUS | Schempp-Hirth | 20 | 45 | 2 | 10h DG1000 S + Vol de contrôle | Formation Campagne+ 1 équipé pour handicapé | |
ASG32 | Schleicher | 20 | 52 | 1 | Lâché Ventus + Vol de contrôle | Performance | |
NIMBUS 4D | Schempp-Hirth | 26.5 | 60 | 1 | Lâché ASG32 + Vol de contrôle | Performance |
Les avions remorqueurs
Modèle | Constructeur | Puissance | Nombre | Fonctions | Photo |
---|---|---|---|---|---|
Rallye MS 893 | Morane-Saulnier | 180 CV | 1 | Remorquage | |
DR400 | APEX Aviation | 180 CV | 2 | Remorquage Dépannage | |
WT9 Dynamic | WT9 | 100 CV | 1 | Remorquage Dépannage |